Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Фармакопунктура 1-ой зоны | 1 000 |
Фармакопунктура каждой последующей зоны | 500 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Регистрация электрокардиограммы | 350 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Инъекция в/в | 180 |
Инъекция в/м | 110 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 450 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Эзофагогастроскопия | 2 500 |
Колоноскопия | 3 500 |
Цистоскопия | 5 000 |
Бронхоскопия | 5 000 |
Наименование | Доп. информация |
---|---|
PU_Preyskurant_01.10.2023.pdf |
Тип файла: pdf
Размер: 185 КБ
|
PU_Preyskurant_01.10.2023.xlsx |
Тип файла: xlsx
Размер: 71 КБ
|
Наименование | Доп. информация |
---|---|
Preyskurant_dlya_organizatsiy_s_01.09.23_po_TS_preyskurant_2_.xlsx |
Тип файла: xlsx
Размер: 44 КБ
|
Preyskurant_tsen_na_platnye_meditsinskie_uslugi_dlya_organizatsiy_s_01.09.2023.pdf |
Тип файла: pdf
Размер: 4,4 МБ
|
Наименование | Доп. информация |
---|---|
ПУ_ПРЕЙСКУРАНТ 2021 с 01.11.2022.xlsx |
Тип файла: xlsx
Размер: 77 КБ
|
PU_PREYSKURANT_2021_s_01.11.2022.pdf |
Тип файла: pdf
Размер: 7 МБ
|