Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Фармакопунктура 1-ой зоны | 1 000 |
Фармакопунктура каждой последующей зоны | 500 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Регистрация электрокардиограммы | 350 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Инъекция в/в | 180 |
Инъекция в/м | 110 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 450 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Эзофагогастроскопия | 2 500 |
Колоноскопия | 3 500 |
Цистоскопия | 5 000 |
Бронхоскопия | 5 000 |
Наименование | Доп. информация | Дата |
---|---|---|
ПУ_ПРЕЙСКУРАНТ 2021 с 01.11.2022.xlsx |
Тип файла: xlsx
Размер: 77 КБ
|
14.11.2022 |
PU_PREYSKURANT_2021_s_01.11.2022.pdf |
Тип файла: pdf
Размер: 7 МБ
|
14.11.2022 |