Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Фармакопунктура 1-ой зоны | 1 000 |
Фармакопунктура каждой последующей зоны | 500 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Регистрация электрокардиограммы | 350 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Инъекция в/в | 180 |
Инъекция в/м | 110 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 450 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Эзофагогастроскопия | 2 500 |
Колоноскопия | 3 500 |
Цистоскопия | 5 000 |
Наименование | Доп. информация | Дата |
---|---|---|
PREYSKURANT_PU_2021_s_01.04.2022.xlsx |
Тип файла: xlsx
Размер: 69 КБ
|
04.04.2022 |
PREYSKURANT_PU_2021_s_01.04.2022.pdf |
Тип файла: pdf
Размер: 181 КБ
|
04.04.2022 |